SPARKLING WINES |
||
Blanc de blanc „Nicolas“ — Prokeš | CZK 860 | 0.75 l |
100% Chardonnay, Velké Němčice. Moravia | ||
WHITE WINES |
||
Pinot Blanc Reisten, Pavlov, Moravia | CZK 444 | 0.75 l |
Veltlínské zelené Bílkovi, Velké Bílovice, Moravia | CZK 444 | 0.75 l |
Veltlínské zelené Piálek & Jäger, Nový Šaldorf, Moravia | CZK 593 | 0.75 l |
Müller Thurgau Lahofer, Dobšice, Moravia | CZK 395 | 0.75 l |
Neuburg blanc Bílkovi, Velké Bílovice, Moravia | CZK 553 | 0.75 l |
Pálava Gala, Bavory, Moraiva | CZK 660 | 0.75 l |
Sauvignon blanc Fabig, Hustopeče, Moravia | CZK 595 | 0.75 l |
Chardonnay sur-lie Pialek & Jager, Nový Šaldorf, Moravia | CZK 634 | 0.75 l |
Blanc de Pinot noir 2017 Stapleton & Springer, Bořetice, Moravia | CZK 990 | 0.75 l |
Orange de Pinot noir Stapleton & Springer, Bořetice, Moravia | CZK 990 | 0.75 l |
Ryzlink vlašský Reisten, Pavlov, Moravia | CZK 444 | 0.75 l |
Ryzlink rýnský Bojanovský sklep Uherek, Dolní Bojkovice, Moravia | CZK 620 | 0.75 l |
Riesling Halbtrocken, Pfalc, Germany | CZK 555 | 1 l |
Pinot Grigio DOC Isolzo, Friuli, Italy | CZK 565 | 0.75 l |
Chardonnay Cartlidge Browne, California, USA | CZK 693 | 0.75 l |
ROSÉ WINES |
||
Merlot rosé, semi-dry, late harvest Bílkovi, Velké Bílovice, Moravia | CZK 444 | 0.75 l |
RED WINES |
||
Frankovka 2016 Prokeš, Velké Němčice, Moravia | CZK 483 | 0.75 l |
Pinot noir Tomáš Čtvrtě, Stapleton & Springer, Bořetice, Moravia | CZK 990 | 0.75 l |
Merlot, late harvest, Springer, Bořetice, Moravia | CZK 634 | 0.75 l |
Dunaj Tajna, Tajna, Slovakia | CZK 925 | 0.75 l |
Chianti classico DOCG Castello di Verrazzano, Toscana, Italy | CZK 664 | 0.75 l |
Rio Albo Valpolicella DOC Ca’Rugate, Veneto, Italy | CZK 683 | 0.75 l |
Pinot noir Dudet-Naudin, Languedoc, France | CZK 465 | 0.75 l |
Malbec catalpa Bodega Atamisque, Mendoza, Argentina | CZK 795 | 0.75 l |
Zinfandel Cycle gladiátor, California, USA | CZK 795 | 0.75 l |
Merlot, Cartlidge Browne, California, USA | CZK 795 | 0.75 l |